<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skattekommisionen</title>
	<atom:link href="http://www.skattekommissionen.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skattekommissionen.dk</link>
	<description>Fokus på skattestrukturen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 11:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Told og skat</title>
		<link>http://www.skattekommissionen.dk/skat/told-og-skat/</link>
		<comments>http://www.skattekommissionen.dk/skat/told-og-skat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[Told]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skattekommissionen.dk/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Når man har aktiviteter i Danmark enten som enkeltpersoner ellers som for virksomheder er det af stor betydning at forstå det danske told og skattesystem. Generelt er det danske system kendetegnet ved et høj indkomstskat niveau og lav social omkostningsniveauet &#8230; <a href="http://www.skattekommissionen.dk/skat/told-og-skat/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når man har aktiviteter i Danmark enten som enkeltpersoner ellers som for virksomheder er det af stor betydning at forstå det danske <a href="http://www.kpmg.com/dk/da/vores-ydelser/tax/moms-told-afgifter/sider/moms-told-og-afgifter.aspx#">told</a> og skattesystem. Generelt er det danske system kendetegnet ved et høj indkomstskat niveau og lav social omkostningsniveauet for enkeltpersoner og en medium indkomstskat niveau og lav social omkostningsniveauet for virksomheder sammenlignet med europæiske standarder. Men uanset disse generelle betragtninger grænseoverskridende aktiviteter typisk giver plads til skattelettelser, fx hvis expats er tildelt Danmark, hvis ikke danske enkeltpersoner eller virksomheder investerer i Danmark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skattekommissionen.dk/skat/told-og-skat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fristen for selvangivelse udskydes</title>
		<link>http://www.skattekommissionen.dk/skat/fristen-for-selvangivelse-udskydes/</link>
		<comments>http://www.skattekommissionen.dk/skat/fristen-for-selvangivelse-udskydes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[frist]]></category>
		<category><![CDATA[selvangivelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skattekommissionen.dk/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[SKAT udskyder selvangivelsesfristen for den udvidede selvangivelse. Den udvidede selvangivelse bruges blandt andet af selvstændigt erhvervsdrivende, borgere der har udlejningsejendomme, kunstnere samt borgere med udenlandsk indkomst eller udenlandske ejendomme. De erhvervsdrivende som bruger TastSelv bliver ikke berørt. For at undgå, &#8230; <a href="http://www.skattekommissionen.dk/skat/fristen-for-selvangivelse-udskydes/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SKAT udskyder selvangivelsesfristen for den udvidede selvangivelse. Den udvidede selvangivelse bruges blandt andet af selvstændigt erhvervsdrivende, borgere der har udlejningsejendomme, kunstnere samt borgere med udenlandsk indkomst eller udenlandske ejendomme.</p>
<p>De erhvervsdrivende som bruger TastSelv bliver ikke berørt. For at undgå, at nogle uretmæssigt ville blive opkrævet et skattetillæg, udskyder SKAT nu fristen en uge for alle, der skal lave udvidet selvangivelse. Udskydelsen af fristen har baggrund i CSC-konflikten.</p>
<p>- Det er yderst beklageligt, at konflikten betyder, at vi må udskyde fristen, men det vigtigste for os er at sikre, at de erhvervsdrivende mærker mindst muligt til det her, og derfor udskyder vi fristen en uge, forklarer SKAT.</p>
<p>Udskydelsen skyldes helt konkret, at udsendelsen af selvangivelsen på papir til selvstændigt erhvervsdrivende og servicemeddelelser til deres ægtefæller er blevet forsinket. Det betyder, at selvangivelsen først er skatteyderen i hænde i sidste halvdel af juni måned.</p>
<p>Selvangivelsesfristen udskydes ikke for selskaber, der fortsat har frist den 30. juni, medmindre de har forskudt regnskabsår. </p>
<p>Sidste frist for aflevering af selvangivelsen, uden at skulle betale skattetillæg, ændres altså fra den 3. juli til den 10. juli. For de erhvervsdrivende, der afleverer efter den 10. juli vil skattetillægget dog blive beregnet efter den oprindelige frist 3. juli.</p>
<p><a href="http://www.skat.dk">Læs mere på SKAT&#8217;s hjemmeside her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skattekommissionen.dk/skat/fristen-for-selvangivelse-udskydes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandiaweb webtjenester</title>
		<link>http://www.skattekommissionen.dk/internetforbindelse/skandiaweb-webtjenester/</link>
		<comments>http://www.skattekommissionen.dk/internetforbindelse/skandiaweb-webtjenester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetforbindelse]]></category>
		<category><![CDATA[skandiaweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skattekommissionen.dk/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Skandiaweb har et produkt med webshop-modul. Det er ganske simpelt at komme i gang med Skandiaweb, da webshop-modulet inkluderer en designskabelon, der nemt og hurtigt kan tilpasses kundens identitet ud fra egne materialer og ønsker. Derefter oprettes det aftalte antal &#8230; <a href="http://www.skattekommissionen.dk/internetforbindelse/skandiaweb-webtjenester/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skandiaweb har et produkt med webshop-modul.</p>
<p>Det er ganske simpelt at komme i gang med <a href="http://www.google.com/profiles/skandiawebpro">Skandiaweb</a>, da webshop-modulet inkluderer en designskabelon, der nemt og hurtigt kan tilpasses kundens identitet ud fra egne materialer og ønsker.</p>
<p>Derefter oprettes det aftalte antal af produkter i webshoppen, og den kan integreres med et eksternt betalingsmodul. Så snart PBS har godkendt web-shoppen, er den klar til drift. Læs mere om Skandiaweb her: <a href="http://www.naymz.com/skandiaweb_dk_3400220">Skandiaweb på naymz</a>, <a href="skandiaweb ved tv2">skandiaweb ved tv2</a>, <a href="http://webshop.skandiaweb.dk/">webshop skandiaweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skattekommissionen.dk/internetforbindelse/skandiaweb-webtjenester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virksomhedsoverdragelser</title>
		<link>http://www.skattekommissionen.dk/skat/virksomhedsoverdragelser/</link>
		<comments>http://www.skattekommissionen.dk/skat/virksomhedsoverdragelser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[advokat]]></category>
		<category><![CDATA[advokater]]></category>
		<category><![CDATA[fogedret]]></category>
		<category><![CDATA[inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[køb af virksomheder]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skattekommissionen.dk/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[I opgangstider har M&#38;A-afdelingerne på advokat-kontorerne ofte meget travlt med at foretage køb af virksomheder. Men selv i tider med nedgang er der nok for advokaterne at lave i selskabsretten især i konkurs-retten og i fogedretten med inkasso. Flere danske &#8230; <a href="http://www.skattekommissionen.dk/skat/virksomhedsoverdragelser/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I opgangstider har M&amp;A-afdelingerne på <a href="http://www.advodan.dk/">advokat-kontorerne</a> ofte meget travlt med at foretage <a href="http://advodan.dk/erhverv/ejerskifte-og-koeb-af-virksomhed.aspx">køb af virksomheder</a>. Men selv i tider med nedgang er der nok for advokaterne at lave i selskabsretten især i konkurs-retten og i <a href="http://advodan.dk/erhverv/daarlige-betalere-og-inkasso.aspx">fogedretten med inkasso</a>. Flere danske virksomheder har haft det svært i løbet af recessionen men der er også virksomheder, der har klaret sig igennem og er godt positioneret til at høste frugten med færre konkurrenter på markedet når næste opsving indtræffer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skattekommissionen.dk/skat/virksomhedsoverdragelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skat i Danmark</title>
		<link>http://www.skattekommissionen.dk/skat/skat-i-danmark/</link>
		<comments>http://www.skattekommissionen.dk/skat/skat-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[afgift]]></category>
		<category><![CDATA[afgifter]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skattekommissionen.dk/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge OECD har Danmark det største skatte- og afgiftsniveau i hele verden. Danmark er således nr. 1 i verden til den disciplin, der hedder at beskatte sine borgere. Er Danmark så også nr. 1 til velfærd? Det vil sikkert blive &#8230; <a href="http://www.skattekommissionen.dk/skat/skat-i-danmark/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge OECD har Danmark det største skatte- og afgiftsniveau i hele verden. Danmark er således nr. 1 i verden til den disciplin, der hedder at beskatte sine borgere. Er Danmark så også nr. 1 til velfærd? Det vil sikkert blive et tema i den kommende valgkamp i 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skattekommissionen.dk/skat/skat-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere medlemmer i fagforeninger</title>
		<link>http://www.skattekommissionen.dk/fagforening-3/flere-medlemmer-i-fagforeninger/</link>
		<comments>http://www.skattekommissionen.dk/fagforening-3/flere-medlemmer-i-fagforeninger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fagforening]]></category>
		<category><![CDATA[fagforening]]></category>
		<category><![CDATA[fagforeninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skattekommissionen.dk/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Et stigende antal danskere valgte igennem starten af den økonomiske krise og frem til nu at melde sig ind i fagforeninger. Fremgangen for fagforeningerne er ikke kun til de klassiske, men også de gule fagforeninger. Især de nye og billigere &#8230; <a href="http://www.skattekommissionen.dk/fagforening-3/flere-medlemmer-i-fagforeninger/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et stigende antal danskere valgte igennem starten af den økonomiske krise og frem til nu at melde sig ind i fagforeninger. Fremgangen for fagforeningerne er ikke kun til de klassiske, men også de gule fagforeninger. Især de nye og billigere fagforeninger har haft stor fremgang i medlemstallet relativt set. <a href="http://www.billige-fagforeninger.dk">billige-fagforeninger.dk &#8211; fagforening</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skattekommissionen.dk/fagforening-3/flere-medlemmer-i-fagforeninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere udbydere af bredbånd i Danmark</title>
		<link>http://www.skattekommissionen.dk/internetforbindelse/flere-udbydere-af-bredband-i-danmark/</link>
		<comments>http://www.skattekommissionen.dk/internetforbindelse/flere-udbydere-af-bredband-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetforbindelse]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skattekommissionen.dk/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Markedet for bredbånd i Danmark er i kraftig vækst og flere spillere er kommet til. Den øgede konkurrence på adsl og bredbånd i Danmark er med til at skabe lavere priser for forbrugerne, men de gør det også mere uoverskueligt &#8230; <a href="http://www.skattekommissionen.dk/internetforbindelse/flere-udbydere-af-bredband-i-danmark/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markedet for bredbånd i Danmark er i kraftig vækst og flere spillere er kommet til. Den øgede konkurrence på adsl og bredbånd i Danmark er med til at skabe lavere priser for forbrugerne, men de gør det også mere uoverskueligt at finde frem til det rigtige abonnement og pris. Derfor er flere internetguider skudt op på det senest bl.a. <a href="http://www.billig-bredbaand.net">billig-bredbaand.net &#8211; bredbånd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skattekommissionen.dk/internetforbindelse/flere-udbydere-af-bredband-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oversigt over A-kasser</title>
		<link>http://www.skattekommissionen.dk/a-kasser/oversigt-over-a-kasser/</link>
		<comments>http://www.skattekommissionen.dk/a-kasser/oversigt-over-a-kasser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-kasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skattekommissionen.dk/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Der findes i Danmark 28 statsanerkendte A-kasser. Du kan her se en samlet A-kasse liste her med priser for hhv. A-kasse og hvad du betaler i administration samt links til de enkelte A-kasser, hvor du kan melde dig ind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der findes i Danmark 28 statsanerkendte A-kasser. Du kan her se en samlet <a href="http://www.ama.dk">A-kasse</a> liste her med priser for hhv. A-kasse og hvad du betaler i administration samt links til de enkelte <a href="http://www.ama.dk">A-kasser</a>, hvor du kan melde dig ind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skattekommissionen.dk/a-kasser/oversigt-over-a-kasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skattekommisionen</title>
		<link>http://www.skattekommissionen.dk/ikke-kategoriseret/hej-verden/</link>
		<comments>http://www.skattekommissionen.dk/ikke-kategoriseret/hej-verden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skattekommissionen.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Der er behov for en reform af skattesystemet som gør det mere attraktivt at yde en ekstra indsats. Derfor skal skattereformen skal indeholde en markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst, herunder ikke mindst skatten på den sidst tjente krone. Derfor &#8230; <a href="http://www.skattekommissionen.dk/ikke-kategoriseret/hej-verden/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er behov for en reform af skattesystemet som gør det mere  attraktivt at yde en ekstra indsats. Derfor skal skattereformen skal indeholde en  markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst, herunder ikke mindst skatten på den  sidst tjente krone.</p>
<p>Derfor nedsatte VK-regeringen en skattekommission, som består af 10  uafhængige sagkyndige medlemmer. Skattekommissionen udarbejde en række af modeller til en reform af det danske skattesystem, som skulle danne  baggrund for politiske forhandlinger om gennemførelsen af en  skattereform.</p>
<p>Skattereformen skal understøtte regeringens ambitioner på klima- og  energiområdet, være fordelingsmæssigt afbalanceret og gennemføres inden  for rammerne af den holdbare 2015-plan. Hensyn til globaliseringen samt  et robust skatte- og afgiftssystem skal ligeledes inddrages i  overvejelserne om modeller for en samlet skattereform.</p>
<p>Skattestoppet videreføres uændret før og efter skattereformen. I  forbindelse med reformen kan en skat eller afgift sættes op, hvis  skatten på arbejdsindkomst sænkes tilsvarende. Ejendomsværdiskatten på  boliger fastholdes uændret. Finansieringselementer uden for skatte- og  afgiftssystemet kan inddrages, såfremt de understøtter det overordnede  sigte med reformen, og modellerne til en skattereform kan eventuelt  indfases over en årrække.</p>
<p>Skattekommissionen består af følgende medlemmer:</p>
<ul>
<li>Carsten Koch, direktør, Danske Invest (formand)</li>
<li>Peder Andersen, institutleder, Københavns Universitet</li>
<li>Hanne Søgaard Hansen, direktør, Grant Thornton</li>
<li>Hans Severin Hansen, partner, Plesner</li>
<li>Åsa Hansson, lektor, Lunds Universitet</li>
<li>Claus Thustrup Kreiner, professor, Københavns Universitet</li>
<li>Henrik Olejasz Larsen, direktør, Sampension</li>
<li>Michael Møller, professor, Copenhagen Business School</li>
<li>Helena Skyt Nielsen, professor, Århus Universitet og AKF</li>
<li>Bo Sandemann Rasmussen, professor, Århus Universitet</li>
</ul>
<p>Skattekommissionen kan offentliggøre analyser og debatoplæg mv.  såfremt kommissionen finder det hensigtsmæssigt. Skattekommissionen skal  aflægge rapport til regeringen senest 1. februar 2009.</p>
<p>Læs <a href="http://www.skm.dk/presse/pressemeddelelser/skatteministeriets/kommissorium.html">kommissoriet for Skattekommissionen</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skattekommissionen.dk/ikke-kategoriseret/hej-verden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

